| 2006 | 2007 | 2008 |
Variação |
|
| Trabalhadores | 730 | 676 | 646 | -4% |
| Volume de Negócios | 95.359.063 | 95.098.476 | 130.561.767 | 37% |
| Priveitos Operacionais | 98.455.552 | 93.280.437 | 130.405.858 | 40% |
| Cash Flow Operacional (EBITDA) | 28.353.554 | 23.909.189 | 29.810.537 | 25% |
| Margem EDITDA/ Vol. de Negócios | 30% | 25% | 23% | -2% |
| Resultado Operacional (EBIT) | 24.596.623 | 17.872.217 | 16.458.726 | -8% |
| Resultados Financeiros | -203.478 | 503.850 | 549.489 | 9% |
| Resultado Antes de Impostos | 21.759.366 | 17.867.865 | 17.378.815 | -3% |
| Resultado Liquido | 17.319.329 | 14.431.220 | 14.499.969 | 0% |
| Total do Capital Próprio | 66.535.364 | 77.748.273 | 39.501.456 | -49% |
| Rentabilidade dos Capitais Próprios | 26% | 19% | 37% | |
| Rentabilidade das vendas | 18% | 15% | 13% | |
| Liquidez Geral | 1.73 | 1.72 | 2.00 | |
| Autonomia Financeira | 46% | 44% | 29% |
AFAVIAS Engenharia e Construções (Açores), SA.
| Ano | 2006 | 2007 | 2008 |
Var.(%) |
| Trabalhadores | 71 | 71 | 65 | -8% |
| Volume de Negócios | 17.067.986 | 11.420.969 | 10.013.480 | -12% |
| Priveitos Operacionais | 135631 | 111811 | 185326 | 66% |
| Cash Flow Operacional (EBITDA) | 1090808 | 830725 | 1115786 | 34% |
| Margem EDITDA/ Vol. de Negócios | 6% | 7% | 11% | 4% |
| Resultado Operacional (EBIT) | 698.386 | 391.561 | 721.331 | 84% |
| Resultados Financeiros | 76.171 | -23.862 | -57.140 | 139% |
| Resultado Antes de Impostos | 656.171 | 578.221 | 557.012 | -4% |
| Resultado Liquido | 513.617 | 453.984 | 419.937 | -7% |
| Total do Capital Próprio | 1.770.651 | 2.224.635 | 2.644.572 | 19% |
| Rentabilidade dos Capitais Próprios | 29% | 20% | 16% | -4% |
| Rentabilidade das vendas | 3% | 5% | 6% | 1% |
| Liquidez Geral | 123% | 205% | 270% | 65% |
| Autonomia Financeira | 24% | 22% | 18% | -4% |



